9月14日(土) 城東グラウンドでグラウンドゴルフ大会が開催されました。
篠山市全域から19チームのエントリーがあり岡野地区からは先週8日の大会で4位だった岡野Bチームが出場しました。

成績は以下の通りです。
| 順位 | チーム名 | 地区 | 得点(2ゲーム) |
| 優勝 | 八上A | 篠山 | 234 |
| 準優勝 | 今田GG A | 今田 | 235 |
| 第4位 | 小枕 | 丹南 | 241 |
| 11位 | 岡野B | 篠山 | 261 |

岡野ふるさとづくり協議会(丹波篠山市)
9月14日(土) 城東グラウンドでグラウンドゴルフ大会が開催されました。
篠山市全域から19チームのエントリーがあり岡野地区からは先週8日の大会で4位だった岡野Bチームが出場しました。

成績は以下の通りです。
| 順位 | チーム名 | 地区 | 得点(2ゲーム) |
| 優勝 | 八上A | 篠山 | 234 |
| 準優勝 | 今田GG A | 今田 | 235 |
| 第4位 | 小枕 | 丹南 | 241 |
| 11位 | 岡野B | 篠山 | 261 |
9月8日(日) 四季の森グラウンドで令和6年度 丹波篠山市主催グラウンドゴルフ大会が行われました。岡野地区からは4チーム24人の選手が参加しました。
結果は以下の通りです。
| チーム | 順位 | 2ゲーム分の打点 |
| 岡野A | 12 | 291 |
| 岡野B | 4 | 265 |
| 岡野C | 8 | 279 |
| 岡野D | 15 | 312 |

このうち岡野Bチームは丹波篠山市全体が参加する9月14日(土)のグランドゴルフ大会に出場予定です。
4月13日(土)岡野コミセンにて岡野体育振興会の総会がありました。
| 事業名 | 実施日 | 会場 | 結果 |
| 岡野体育振興会総会 | 4月15日 | 岡野コミュニティセンター | |
| 篠山市体育振興会総会 | 5月17日 | 丹波篠山市民センター | |
| 岡野スポーツフェスティバル | 5月21日 | 岡野小学校グラウンド | |
| ソフトバレーボール大会 | 7月2日 | B&G海洋センター | 欠場 |
| 丹波篠山市グランドゴルフ大会 | 9月9日 | 城東グラウンド | |
| グランドゴルフ大会 | 9月17日 | 四季の森公園グラウンド | |
| ソフトボール大会 | 11月5日 | 四季の森公園グラウンド | 中止 |
| 岡野地区親睦グランドゴルフ大会 | 11月19日 | 岡野小学校グラウンド | スポーツクラブ21おかの主催 |
| 篠山市新春駅伝大会 | 1月14日 | 西紀黒豆の館周辺コース | 丹波篠山市体育振興会 連絡協議会主催 |
| 卓球・桶ット卓球大会 | 2月18日 | 篠山総合スポーツセンター |
収入の部 521,599円
支出の部 259,078円
・第3条中「コミュニティセンター」を「文化会館」に改める。
・第6条中第3号「篠山」を「丹波篠山」に改め、第4号「篠山市」を「丹波篠山市」に改める。
・第9条中第1号「統理」を「総理」に改める。
| 会 長 | 山口 義一 |
| 副会長(会計) | 畑 誠一 |
| 理 事 | 森本英樹 |
| 理 事 | 中本 洋一 |
| 常任委員 | 寺本 元 |
| 常任委員 | 田中 正典 |
| 監事 | (自治会長会会長) |
| 監事 | (自治会長会副会長) |
| 東浜谷 | 森本英樹 |
| 西浜谷 | 川口 加奈 |
| 今福 | 大路 章次 |
| 矢代 | 藤井 政弘 |
| 大野 | 吉田 知運 |
| 野尻 | 畑 誠一 |
| 有居 | 増山 英久 |
| 西岡屋 | 五十山田 亮 |
| 東岡屋 | 山口 義一 |
| 風深 | 中本 洋一 |
| 吹上 | 溝畑正明 |
| 期日 | 会議/事業 | 会場 | 備考 |
| 4月13日(土) | 令和6年岡野体育振興会総会 | 岡野文化会館 | |
| 6月1日(土) | 岡野小幼地区合同大運動会 | 岡野小学校 | |
| 6月16日(日) | ソフトバレーボール大会 | 西紀体育館 | |
| 9月14日(土) | 丹波篠山市グラウンドゴルフ大会 | 城東グラウンド(ナイター) | 丹波篠山市体育振興会連絡協議会主催 |
| 9月22日(日) | グラウンドゴルフ大会 | 四季の森公園グラウンド | 篠山体育振興会主催 |
| 11月10日(日) | ソフトボール大会 | 四季の森公園グラウンド | |
| 11月17日(日) | 岡野地区親睦グランドゴルフ大会 | 岡野小学校グラウンド | |
| 1月19日(日) | 第22回 篠山市新春駅伝競走大会 | 西紀黒豆の館 周辺コース | 篠山市体育振興会連絡協議会主催 |
| 2月16日(日) | 卓球・桶ット卓球大会 | 篠山総合スポーツセンター |
収入の部 648,863円
支出の部 648,863円