令和7年(2025年)1月19日、市主催の新春駅伝大会が黒豆の館周辺コースで17チームが参加して開催されました。岡野地区からは1チーム出場し7位でした。
各チームの順位です。
| 順位 | チーム | 時間 | 
| 1位 | 味間A | 46分38秒 | 
| 2位 | 篠山A | 49分02秒 | 
| 3位 | 大山 | 50分07秒 | 
| 7位 | 岡野 | 54分49秒 | 
岡野からは10回出場したとして7区を走った森本崇志さんが表彰を受けました。
| 区 | 選手 | 
|---|---|
| 1区 | 辻野 凛太郎 | 
| 2区 | 坪内 裕祐 | 
| 3区 | 谷田 博 | 
| 4区 | 谷田 哲也 | 
| 5区 | 吉田 純一 | 
| 6区 | 山口 義一 | 
| 7区 | 森本 崇志 | 
| 補欠 | 岡崎 美久 | 
| 補欠 | 脇田 理恵 | 
| 補欠 | 大路 瑞歩 | 
岡野チームの選手リスト

